山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時(shí)間:2026-03-27
產(chǎn)品型號:WX-FHs
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監測預警設備又稱(chēng)森林防火監測系統,森林火險監測站,微小火源監測預警設備是一種集成紅外熱成像、可見(jiàn)光成像和人工智能算法的智能監測系統,可精準探測微小火源,實(shí)現火災的早期預警工作,當火災發(fā)生時(shí)可快速識別并預警。
| 監測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現場(chǎng)報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò ) | -- | 有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽(yáng)能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽(yáng)能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽(yáng)能板) |
| 視頻監測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續旋轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類(lèi)型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無(wú) TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開(kāi)機時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
全方位捕捉氣象,六要素自動(dòng)氣象站讓氣象監測更高效省心
2026-03-27 10:54:50自動(dòng)便攜式氣象站:自動(dòng)監測+便攜隨行,解鎖戶(hù)外氣象新便捷
2026-03-27 10:53:41立桿式水質(zhì)監測站:立桿守水,守護每一滴水源的純凈
2026-03-27 10:52:24自動(dòng)化雨量監測新選擇,光學(xué)雨量監測站省時(shí)又省心
2026-03-26 10:27:50適配各類(lèi)茶園,茶園殺蟲(chóng)燈成茶農防蟲(chóng)省心好幫手
2026-03-26 10:26:40車(chē)載自動(dòng)氣象站上線(xiàn),讓氣象監測實(shí)現隨時(shí)隨地
2026-03-26 10:25:19壓電雨量監測站:讓雨量精確數據盡在掌握
2025-07-21 10:33:06彩屏負氧離子監測站:景區空氣質(zhì)量監測優(yōu)選
2025-04-18 10:58:30泥水位監測站智能監測渠道內雨量水位
2025-02-28 10:49:54路面狀況監測系統——一款遠距離測量路面積水、冰和雪的監測站
2024-12-19 10:53:58光伏發(fā)電環(huán)境監測儀特點(diǎn)
2024-05-16 09:51:05國產(chǎn)負氧離子大氣監測系統優(yōu)勢
2024-08-15 10:21:44