山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時(shí)間:2026-04-09
產(chǎn)品型號:WX-SS6
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
一、便攜式orp檢測儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WX-SS6型號便攜式多參數水質(zhì)測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水質(zhì)ORP參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡(jiǎn)單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、便攜式orp檢測儀主機參數
| 參數名稱(chēng) | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認5米,可根據用戶(hù)需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個(gè)文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 型號 | 名稱(chēng) | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補 | |
| S7H | 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補 | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補 | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S16S | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補 | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
自動(dòng)雨量水位監測站:實(shí)時(shí)守護,筑牢防汛安全防線(xiàn)
2026-04-09 11:12:22手持式小型氣象站:便攜隨行,解鎖身邊氣象監測新體驗
2026-04-09 11:11:17雷電來(lái)襲早知道!智能雷電監測預警系統,守護每一份安全
2026-04-09 11:10:06種植必備!智能孢子捕捉分析儀,病害預警快人一步
2026-04-08 11:12:58微小位移難捕捉?GNSS位移監測站一鍵精準捕捉預警
2026-04-08 11:12:01適配多場(chǎng)景:土壤溫濕度鹽分電導率測定儀守護農田種植與生態(tài)土壤治理
2026-04-08 11:10:30便攜式氣象觀(guān)測儀優(yōu)勢顯著(zhù)
2024-05-20 10:28:46袖珍可穿戴手持氣象儀——袖珍設計,時(shí)尚與實(shí)用并存
2024-08-22 10:49:04高標準農田氣象監測系統,“全要素+精準化”的監測能力
2025-09-15 10:16:40河道水質(zhì)在線(xiàn)監測系統一款專(zhuān)為水體環(huán)境監管打造的智能化設備
2025-11-24 10:02:19不占地、免值守,微型水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測站全天候守護水體健康
2026-03-19 10:17:22把降雨“記下來(lái)”:翻斗式雨量監測站的日常
2025-12-25 10:44:56